High-precision ceev band Pom Tshuab

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm band SAIL yog lawv cov peev txheej siab, uas tuaj yeem txiav cov ntoo loj hauv lub sijhawm luv. Qhov no yog qhov tseem ceeb heev rau cov tuam ntxhab, raws li nws tuaj yeem txhim kho cov kev ua tau zoo thiab tsim tawm thiab cov txiaj ntsig nce ntxiv.
Qhov txiav qhov tseeb ntawm cov band kaw lub tshuab yog qhov tseem ceeb, uas tuaj yeem xyuas kom zoo thiab cov kab lus tshwj xeeb ntawm cov ntoo. Qhov no tseem ceeb heev rau kev tsim khoom zoo rooj tog thiab khoom siv hauv tsev.
| xi | GB4228 X | GB4235X | GB4240X | GB4250X |
| Lub peev xwm sawaj | 0º:●280■280H×280W | 0º:●350■350H×350W | 0º:●400■400H×400W | 0º:●500■500H×500W |
| 45º:●240■240H×240W | 45º:●270■270H×270W | 45º:●300■300H×300W | 45º:●400■400H×400W | |
| 60º:●80■80H×80W | 60º:●120■120H×120W | 60º:●180■180H×180W | 60º:●260■260H×260W | |
| Band kaw Hniav ineear ceev (m \/ min) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Band pom cov hniav specifications | 27×0.9×3900 | 34×1.1×4515 | 34×1.1×5160 | 41×1.3×5800 |
| Lub cev muaj zog loj (KW) | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| HYDRAULIC MUAJ POJ MOB ZOG HYDRAULIC (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Cua txias twj tso kua mis lub zog (kw) | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| Lub ntsiab kis tus qauv | Cab ya ri | Cab ya ri | Cab ya ri | Cab ya ri |
| Pom Hniav Tension Txoj Kev | Siv tes | Siv tes | Siv tes | Siv tes |
| Clamping txoj kev | HYDRAULIC VISE | HYDRAULIC VISE | HYDRAULIC VISE | HYDRAULIC VISE |
| BAND Kaw Hniav Tu | Hlau txhuam thiab nti txias | Hlau txhuam thiab nti txias | Hlau txhuam thiab nti txias | Hlau txhuam thiab nti txias |
| Qhov loj me (hli) | 1800×1300×1600 | 2200×1450×1500 | 2400×1650×1600 | 2800×180×2050 |
| hnyav (kg) | 900 | 1050 | 1650 | 2000 |

Cim npe nrov: High-precision ceev band kaw tshuab, Tuam Tshoj High-Precision Rand Band Kaw Tshuab Cov Tshuab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas





